WD-M3 Rûyê şil
Rûyê Smooth
Plateya Karbideya Kromê ya Zêdekirî
BERJEWENDÎ:
* Rûyê hênik, xêzkirina derbasbûna yekane, mêşên weldê yên rûvî tune
* Mîkrostruktur û serhişkiya domdar heya xeta fusionê
* Hevberheva kêşanê ya kêm
* Taybetmendiyên berxwedêr ên berxwedêr û bandorê yên hêja
* Germahiya xebitandinê <600℃
* Vebijarkî di pêveka ne-magnetîkî ya bêhempa de
* Di rûbera rûkal û pêş-polakirî de peyda dibe
MÎNASTANDARD TEKNÎK
| Sinif | Pêkhatina kîmyewî | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
| Hêmanên bingehîn | WD-M3 | WD-M7 |
| Materyalên bingehîn | Q235B | Q235B |
| Qonaxa hişk a alloya sereke | Karbîd Krom | Karbîd Krom + Karbîd Pêkhatî |
| Hêjeya karbîd a seretayî (%) | >37 | >37 |
| Zehmetiya Overlay ji hêla HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Testa qumaşê ya gomê bi qûma hişk (g) | <0,15 g | <0.14g |
| Testa abrasionê ya bandorê (g) | <0.10g | <0.08g |
| Stûrahiya standard (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Mezinahiya plakaya standard (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Serlêdana pêşniyar kirin | Abrasion hevpar | Abrasion Extreme |



